我院2024年精神科護士招聘面試考核工作已結(jié)束,根據(jù)招聘方案要求,現(xiàn)將所有應(yīng)試人員考核成績公告如下:
報考崗位 | 抽簽序號 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
精神科護士 | 1 | 馮宇佳 | 女 | 68.80 |
2 | 鄧小虹 | 女 | 72.30 | |
3 | 張奕 | 女 | 67.60 | |
4 | 柳暢 | 女 | 70.60 | |
5 | 劉小琪 | 女 | 72.40 | |
6 | 鄭珊珊 | 女 | 75.00 | |
7 | 米沁 | 女 | 75.80 | |
8 | 袁月 | 女 | 75.40 | |
9 | 陳媛 | 女 | 76.40 | |
10 | 王沖 | 男 | 78.00 | |
11 | 何嘉莉 | 女 | 72.40 | |
12 | 張微 | 女 | 75.80 | |
13 | 譚雪琴 | 女 | 72.40 | |
14 | 唐小月 | 女 | 70.80 | |
15 | 梅鑫月 | 女 | 77.60 |
?
咨詢電話:人事科?0825-2325057
?
?遂寧市民康醫(yī)院招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年12月28日